Hager Рубильник-переключатель 4P, I-0-II, 1250A, до 690В АС HI462
Hager HI462
Рубильник-переключатель 4P, I-0-II, 1250A, до 690В АС
Купить по низким ценам Hager HI462Описание Hager HI462
Строительство
Количество полюсов: | 4 П. |
Расположение полюсов: | 4 П. |
Форма: | согласно DIN EN 50173-1: 2011-09 |
Функции
Переключатель направления: | да |
В качестве главного выключателя: | да |
В качестве установки аварийного останова: | нет |
В качестве предохранительного выключателя: | да |
В качестве переключателя обслуживания / ремонта: | да |
Версия разъединителя: | да |
Органы управления и индикаторы
Встроенный моторный привод: | нет |
Электрические характеристики
Номинальное рабочее напряжение Ue (AC): | 380/690 В |
Напряжение
Номинальное напряжение изоляции Ui: | 1000 В. |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp: | 12 кВ |
Номинальное рабочее напряжение Un (DC): | 260/500 В |
Электричество
Расчетный рабочий ток в AC21 категории B: | 1250 А. |
Допустимая токовая нагрузка при AC22 категории A: | 1250 А. |
Номинальный ток In: | 1250 А. |
Ток короткого замыкания с предохранителями gI-gG: | 100 кА |
Характеристики по току короткого замыкания: | 73500 А. |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw: | 64 кА |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 1 с: | 35 кА |
Расчетный ток при 10 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Номинальный ток 15 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Расчетный ток при 20 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Номинальный ток 25 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Номинальный ток 30 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Номинальный ток 35 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Номинальный ток 40 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Номинальный ток 45 ° C согласно PN-EN 60947: | 1125 А. |
Расчетный ток при 5 ° C согласно PN-EN 60947: | 1250 А. |
Расчетный ток при 50 ° C согласно PN-EN 60947: | 1125 А. |
Номинальный ток 55 ° C согласно PN-EN 60947: | 1000 А. |
Номинальный ток 60 ° C согласно PN-EN 60947: | 1000 А. |
Номинальный ток 65 ° C согласно PN-EN 60947: | 875 А. |
Расчетный ток при 70 ° C согласно PN-EN 60947: | 875 А. |
Допустимая токовая нагрузка при AC21 категории A: | 1250 А. |
Расчетный рабочий ток в AC22 категории B: | 1250 А. |
Допустимая токовая нагрузка при AC21 категории A: | 1250 А. |
Допустимая нагрузка по току AC23 в категории B: | 1250 А. |
Номинальный тепловой ток внутри корпуса при 40 ° C: | 1250 А. |
Мощность
Номинальная коммутируемая мощность при номинальном напряжении 400 В для AC1: | 822 кВт |
Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В: | 562 кВт |
Крышка / Дверь / Верхний элемент
Закрыто: | да |
Габаритные размеры
Глубина продукта: | 375 мм |
Высота продукта: | 330 мм |
Ширина продукта: | 466 мм |
Установка / Сборка
Адаптирован для центрального монтажа спереди: | нет |
Подходит для монтажа коллектора: | да |
Адаптирован для фронтального монтажа: | нет |
Подходит для установки на пол: | да |
Подходит для непрямого монтажа: | нет |
Связь
Тип соединения: | Порок |
Оборудование
Дополнительный моторный привод: | нет |
Дополнительно с расцепителем напряжения: | нет |
Стандарт
Стандарт: | МЭК 60947-3 |
Европейская директива WEEE: | обеспокоенность |
Безопасность
Уровень безопасности: | IP00 |
Технические характеристики Hager HI462
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Hager в России